宏观经济学 Macroeconomics
课程信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 课程名称 | 宏观经济学 Macroeconomics |
| 授课教师 | Chengyuan He(chengyuan.he@xmu.edu.cn) |
| 课程代码 | U103005000200 |
| 上课时间 | Mon 3-4 & Wed 5-6,南强二 105 |
| TA | Anping Xia |
| 教材 | Mankiw Macroeconomics(推荐 9e;12e 电子版可用);《西方经济学(下册)》2e |
| 评分 | 出勤 10% · Problem Sets 30% · 期中 30% · 期末 30% |
| 英文视频 | MIT OCW 14.02 Principles of Macroeconomics(Spring 2023) |
2026 秋教学进度
| 日期 | 主题 | 状态 | 笔记 |
|---|
| 2026-09-07 | 宏观经济学的科学方法 | 已整理 | [[2026-09-07-Note |
| 2026-09-09 | GDP 与国民经济核算 | 已整理 | [[2026-09-09-Note |
| 2026-09-14 | 收入指标、名义与实际 GDP、链式加权 | 已整理 | [[2026-09-14-Note |
| 2026-09-16 | 价格指数、衰退与劳动力市场 | 已整理 | [[2026-09-16-Note |
| 2026-09-21 | 生产函数、边际产品、要素价格与收入分配 | 已整理 | [[2026-09-21-Note |
| 2026-09-23 | 劳动生产率、总需求、储蓄与可贷资金市场 | 已整理 | [[2026-09-23-Note |
笔记索引(2026 秋)
复习索引
资源(2026 秋)