Data 100: Principles and Techniques of Data Science(数据科学原理与技术)
课程信息
课程大纲(核心模块)
| 模块 | 主题 | 对应讲义 |
|---|
| 入门 & EDA | 课程概览、EDA | intro_lec、eda |
| pandas | DataFrame 构建 / Index / Slicing | pandas_1 |
| Conditional Selection、列操作、排序 | pandas_2 |
| Groupby、Pivot Table、Merge | pandas_3 |
| 文本处理 | regex 数据清洗 | regex |
| 可视化 | 数据可视化原理与实践 | visualization_1、visualization_2 |
| 统计推断 | 抽样、概率、推断与因果 | sampling、probability_1/2、inference_causality |
| 预测建模 | 简单线性回归、OLS、损失函数、梯度下降 | modeling_slr、ols、constant_model_loss_transformations、gradient_descent |
| 正则化、逻辑回归、决策树 | cv_regularization、logistic_regression_1/2、decision_tree |
| 无监督 & 高维 | 特征工程、聚类、PCA | feature_engineering、clustering、pca_1/2 |
| 数据管理 | SQL 查询 | sql_I、sql_II |
笔记索引
资源